NO.4 الساتان SB لون صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ
معلومات المنتج
يكتب | HL لون شعري ورقة الفولاذ المقاوم للصدأ |
سماكة | 0.3 ملم – 3.0 ملم |
مقاس | 1000*2000 مم، 1219*2438 مم، 1219*3048 مم، حسب الطلب العرض 1500 مم |
درجة | 201,304، 304 لتر، 316،316 لتر، 430 إلخ. |
التشطيبات المتاحة | رقم 4، خط الشعر، المرآة، المحفور، لون PVD، منقوش، الاهتزاز، السفع الرملي، التركيبة، التصفيح إلخ. |
اللون المتاح | الذهب، الذهب الوردي، الذهب الشمبانيا، النحاس، البرونزية، الأسود، الأزرق، الأرجواني، الأخضر الخ. |
أصل | بوسكو، جيسكو، تيسكو، ليسكو، باوستيل الخ. |
طريقة التعبئة | بولي كلوريد الفينيل + ورق مقاوم للماء + حزمة خشبية قوية تستحق البحر |
التركيب الكيميائي
درجة | STS304 | اس تي اس 316 | ستس430 | STS201 |
إلونج (10%) | فوق 40 | 30 دقيقة | فوق 22 | 50-60 |
صلابة | ≥200HV | ≥200HV | أقل من 200 | إتش آر بي 100، إتش في 230 |
الكروم (٪) | 18-20 | 16-18 | 16-18 | 16-18 |
ني (٪) | 8-10 | 10-14 | .60.60% | 0.5-1.5 |
ج(%) | .0.08 | .00.07 | .120.12% | .150.15 |
س: هل أنت منتج أم مجرد تاجر؟
ج: نحن شركة تصنيع وتجارة على حد سواء، لدينا قسم مبيعات والعديد من مصانع الإنتاج.
س: ما هو منتجك الرئيسي؟
ج: تشمل منتجاتنا الرئيسية صفائح الفولاذ المقاوم للصدأ من سلسلة 201/304 مع تشطيب 2B/BA/HL/8K/ملون/محفور/منقوش أو مخصص.
س: كم من الوقت هو وقت التسليم؟
ج: عادة ما بين 15-30 يومًا، ولكن يمكن أن يعتمد ذلك أيضًا على المتطلبات المحددة أو الكمية المطلوبة. يرجى الاتصال بنا للحصول على الوقت المحدد المطلوب لطلبك.
س: هل يمكنك ضمان المنتج / النهاية الخاصة بك؟
ج: إذا تم تطبيق ملاءاتنا بشكل صحيح، فلن تتوقع أن تواجه أي مشكلة خلال 10 سنوات، ولكن هذه المرة يمكن أن تتأثر بالعديد من الجوانب (مثل كيفية استخدامها، في الداخل أو الخارج؟ كيف هو الطقس في منطقتك، بارد أو حار، جاف أو رطب، يمكن أن تؤثر عليه مهارتك في التركيب أيضًا).
نرحب دائمًا باتصالك بنا للحصول على نصائح التطبيق والحفاظ عليها.