-                  Folha de aço inoxidável com acabamento decorativo...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  Fabricantes de chapas de aço inoxidável em relevo ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Aço inoxidável em relevo...
-                  Teto de parede de fachada laminada a frio de várias cores...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Cor aço inoxidável ela...
-                  Chapa de aço inoxidável em relevo grau 201 para...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Aço inoxidável em relevo...
-                  Folha gravada em relevo com padrão de aço inoxidável G...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Peças gravadas em aço inoxidável...
-                  Grau 201 304 Superfície fina em aço inoxidável ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Linha fina de aço inoxidável ...
-                  Placa de aço de decoração de laminação em aço inoxidável...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Aço inoxidável laminado...
-                  Venda quente de chapa de aço inoxidável com jateamento de...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Aço inoxidável jateado com areia...
-                  Folhas de acabamento estampado de exportação Foshan...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Peças de aço inoxidável estampadas...
-                  Grau 304 impressão por transferência em aço inoxidável...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Impressão de transferência...
-                  Chapa de aço inoxidável vibratório para construção...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Vibração Aço inoxidável ...
-                  impressão por transferência de grão de madeira em aço inoxidável ...Grau de composição química STS304 STS 316 STS430 STS201 Elong (10%) Acima de 40 30MIN Acima de 22 50-60 Dureza ≤200HV ≤200HV Abaixo de 200 HRB100, HV 230 Cr (%) 18-20 16-18 16-18 16-18 Ni ( %) 8-10 10-14 ≤0,60% 0,5-1,5 C(%) ≤0,08 ≤0,07 ≤0,12% ≤0,15 Impressão de transferência...
 
                     